DIPUTADOS NACIONALES
FRENTE RENOVADOR
|
125.989
|
45,87%
|
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA
|
92.542
|
33,70%
|
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
|
25.556
|
9,31%
|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
|
16.405
|
5,97%
|
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO
|
11.630
|
4,23%
|
UNION CON FE
|
2.523
|
0,92%
|
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 274.645 | 95,94% |
En blanco | 9.627 | 3,36% |
Nulos | 1.899 | 0,66% |
Recurridos e impugnados | 98 | 0,04% |
FRENTE RENOVADOR | 121.309 | 45,53% |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 87.370 | 32,79% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 25.309 | 9,50% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 17.758 | 6,66% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 11.622 | 4,36% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 3.073 | 1,16% |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 266.441 | 93,19% |
En blanco | 17.527 | 6,13% |
Nulos | 1.826 | 0,64% |
Recurridos e impugnados | 106 | 0,04% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario